Charmante, op te knappen gezinswoning met ruime tuin. Ideaal gelegen aan de stadsrand kort bij winkels, scholen, treinstation en bushaltes, de groene stadsvesten en de ringweg. Op 10 minuten wandelen van Grote Markt en Zimmerplein. Met een ruime, volledig omheinde tuin op het westen. Deze woning heeft volgende indeling: GLV - ruime inkomhal met toegang tot de inpandige garage, een berging en de open, lichtrijke living met eetplaats. Via de woonkamer bereikt u de ruime, deels geïnstalleerde keuken. Aanpalend is er de badkamer met douche, lavabo en toilet. Verder is er een wasplaats (WM/DK) en een technische berging met toegang tot terras en tuin. De gezellige veranda geeft eveneens toegang tot het terras en de volledig omheinde en onderhoudsvriendelijk aangelegde tuin. Een ware groene oase in de stadsrand.
Tussenverdieping: via een vaste, open trap bereikt u de tussenverdieping met ruime nachthal die toegang geeft tot 3 slaapkamers en een apart toilet.
Bovenverdieping: via de vaste trap bereikt u de zolderverdieping die plaats biedt voor een volwaardige 4de slaapkamer, hobbykamer, ...
Kenmerken
Ideale ligging aan de stadsrand; ruime, omheinde tuin met aparte toegang; recente condensatieketel Junkers; overal rolluiken; plankenvloeren (V1 en 2); leefruimte uitbreidbaar via de zolder; renovatieverplichting; niet-asbestveilig.
Kortom deze charmante woning met ruime tuin wordt de ideale thuis voor iedereen met ideeën die de handen uit de mouwen wil steken.
Ontdek de woning nu reeds via onze 360°-tour op www.avantivastgoed.be
Benieuwd welke mogelijkheden deze woning biedt? Boek snel uw plaatsbezoek via 0479 01 00 00 of info@avantivastgoed.be
Adres: | Lispersteenweg 95 Lier |
Referentie: | TK/2025/0131 |
Vraagprijs: | € 249.900 |
Type: | Stadswoning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 438 m² |
Bebouwde opp.: | 116 m² |
Bewoonbare opp.: | 233 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Inhoud: | 584 m³ |
Gevelbreedte: | 4,8 m |
Bouwlagen: | 3 |
Kamers: | 10 |
Slaapkamers: | 4 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Terras: | 18 m² |
Tuin: | 298 m² |
Tuin oriëntatie: | West |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Oppervlakte: | 16 m² |
Garage Types: | Inpandig |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hardhout |
Dak: | Zadeldak |
Fundering: | In volle grond |
Verwarming: | Condensatieketel |
Verwarmd water: | Condensatieketel |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 780 |
Kadastrale Nummers: | A606/00N4 P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 438 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20250311-0003550582-RES-1 |
EPC Index: | 423,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | E |
Renovatieplicht: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | C |
Overstromingskans gebouw (G-score): | C |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |