Goed gelegen, ruime woning (bel-étage) met tuin op een perceel van 2 a 15 ca.
Vlakbij school, treinhalte en busstop.
Met uitstekende verbinding naar omliggende gemeenten.
Deze op te knappen bel-étage heeft volgende indeling:
Gelijkvloers – garage met plaats voor een auto, (brom-)fietsen, ... aansluitend de tussenkamer met traphal naar de eerste verdieping, achter de tussenkamer is er de ruime tuinkamer met doucheruimte, technische berging en toilet met handwastafeltje.
Tussenverdieping – centrale nachthal met links toegang tot de geïnstalleerde keuken en leefruimte. Aan de rechterkant is er een eerste slaapkamer met aansluitend de ruime badkamer met ligbad, douche, toilet en lavabo.
Bovenverdieping – bereikbaar via een vast trap, ruime kamer die kan worden ingericht als extra leefruimte, hobby-, speel-, slaapkamer, enz.
Er is ook nog een praktische proviandkelder.
De tuin op het zuid-westen is bereikbaar via het panoramisch raam op het gelijkvloers en via de trap op de eerste verdieping.
Kenmerken
- ruime woning
- op te knappen
- verwarming op gas
- onderhoudsvriendelijke tuin
Deze woning wordt mits de nodige aanpassingen zeker een ruime en gezellige thuis!
Voor een bezoek bel naar 0479 01 00 00 of mail naar info@avantivastgoed.be
Adres: | Stationssteenweg 221 Kessel |
Referentie: | TK/2023/0028 |
Vraagprijs: | € 244.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 215 m² |
Bebouwde opp.: | 85 m² |
Bewoonbare opp.: | 168 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Gevelbreedte: | 5 m |
Kamers: | 8 |
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 2 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 34 m² |
Keuken: | 10 m², Open keuken |
Tuin: | 118 m² |
Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Parking: | Ja |
Treinhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.162 |
EPC Index: | 499,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | E |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |