Ideaal gelegen halfopen bebouwing op een perceel van 296 m². Deze goed onderhouden laagbouwwoning ligt in een rustige omgeving vlakbij het treinstation, school en openbaar vervoer. Op wandelafstand van de Kesselse Heide, het Soldatenbos en het Fort van Kessel. Ook fiets- en wandelwegen vindt u in de buurt. Deze compacte, te renoveren woning biedt diverse mogelijkheden en heeft volgende indeling: ruime inkomhal/voorkamer, slaapkamer, ruime woonkamer met salon en eetplaats, keuken, badkamer met douche en lavabo, wasplaats en een apart toilet. Via de woonkamer komt u in de knusse veranda waar het 4-seizoenen lang aangenaam vertoeven is. Er is ook een kleine proviandkelder. Exterieur is er een gezellig, overdekt terras, de ruime tuinberging en de garage. De tuinzone werd volledig omheind en is onderhoudsvriendelijk aangelegd met o.a. een moestuintje. Vooraan de woning is plaats voor één wagen en de oprit biedt plaats voor nog enkele wagens.
Kenmerken:
- Uitsteken gelegen
- Laagbouw
- Straatbreedte 10 m
- Uitgebreide mogelijkheden
- Niet-asbestveilig
- Leuke tuin
Kortom... een leuke en solide woning met een waaier aan mogelijkheden!
Ontdek ze nu al met de virtuele rondgang op onze website www.avantivastgoed.be
Wordt deze toffe woning uw nieuwe (t)huis? Neem contact via 0479 01 00 00 of info@avantivastgoed.be voor meer info of een bezoek.
| Adres: | O.L. Vrouwestraat 18 Kessel |
| Referentie: | TK/2026/0203 |
| Vraagprijs: | € 245.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 296 m² |
| Perceelbreedte: | 10 m |
| Perceeldiepte: | 30 m |
| Bebouwde opp.: | 136 m² |
| Bewoonbare opp.: | 108 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1962 |
| Gevelbreedte: | 7 m |
| Kamers: | 7 |
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 32 m² |
| Keuken: | 10 m², Gesloten keuken |
| Kelder: | 3 m² |
| Terras: | 12 m² |
| Tuin: | 48 m² |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage: | 1 |
| Parking: | 4 |
| Parking Types: | Privé |
| Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Ontspanning: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Restaurant: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Raamwerk: | Hout |
| Dak: | Plat dak |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Enkel |
| Elektriciteit: | Niet-conform |
| Verwarming: | Gaskachels, Aardgas |
| Verwarmd water: | Gasboiler |
| Rolluiken: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 423 |
| Kadastrale benaming: | Huis |
| Kadastrale Nummers: | 248H P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 296 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260317-0003826188-RES-1 |
| EPC Index: | 794,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | F |
| Renovatieplicht: | Ja |
| Asbestattest: | Ja |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| Elektriciteitskeuring: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |