Instapklare en moderne gezinswoning in het centrum. Uitstekend onderhouden en in 2015 volledig gerenoveerd met duurzame en kwalitatieve materialen. Ideaal gelegen op enkele minuten wandelen van het stadscentrum, de Vesten en het station. Winkels, scholen, supermarkten, openbaar vervoer, sport- en stadsfaciliteiten zijn vlakbij.
Indeling: GLV - inkomhal, open en lichtrijke woonkamer, volledig geïnstalleerde keuken met groot kookeiland en merktoestellen. Verder de technische berging met aansluiting voor WM/DK. Achteraan is een douchekamer met lavabo en toilet.
Bovenverdieping: nachthal met directe toegang tot 2 ruime slaapkamers en een comfortabele badkamer met inloopdouche, dubbele lavabo en extra toilet. De zolder is bereikbaar via een plivo-trap.
De onderhoudsvriendelijke tuin en het gezellige terras zijn een ware oase van rust .
Achteraan de tuin is er een leuk bijgebouw met 2 verdiepingen. Via dit bijgebouw is er toegang tot een achterliggende parking.
Kenmerken
+ ideale gelegen
+ compleet gerenoveerd
+ gunstig EPC-label (B)
+ asbestveilig
+ elektriciteit = conform
Bekijk deze leuke en ruime stadswoning reeds via onze 360°-tour op www.avantivastgoed.be
Voor een bezoek, bel 0479 01 00 00 of mail info@avantivastgoed.be
| Adres: | Predikherenlaan 80 Lier |
| Referentie: | TK/2025/0177 |
| Vraagprijs: | € 364.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Stad |
| Perceeloppervlakte: | 164 m² |
| Bebouwde opp.: | 88 m² |
| Bewoonbare opp.: | 148 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Renovatiejaar: | 2014 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Kamers: | 8 |
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 2 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | 39 m² |
| Keuken: | 22 m², Half-open keuken, Ingericht met toestellen |
| Zolder: | 24 m² |
| Terras: | 12 m² |
| Wasplaats: | 5 m² |
| Tuin: | 80 m² |
| Tuin oriëntatie: | Oost |
| Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
| Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Draai-/kiepramen, PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | Hoogrendementsketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Hoogrendementsketel, Gas |
| Internet: | Ja |
| Rolluiken: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Parlofoon: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 602 |
| Kadastrale benaming: | HUIS |
| Kadastrale Nummers: | 345/R6 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 164 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20250512-0003599167-RES-1 |
| EPC Index: | 175,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | B |
| Renovatieplicht: | Neen |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |